Futbol tutkunu oyunseverler için heyecanın dorukta olduğu günlere girmiş bulunmaktayız. Çünkü EA Sports tarafınca geliştirilen FIFA 23, bundan birkaç gün daha sonra piyasaya sürülecek ve oyuncular, 699 TL’den başlayan fiyatlarla ikonikleşen futbol oyuna erişim sağlayabilecekler. Pekala 30 Eylül prestijiyle hayatımıza girecek FIFA 23’ün en düzgün futbolcuları kimler?
Şimdi sizlerle, FIFA 23’te yer alan en yüksek puanlı 30 futbolcuya yakından bakacağız. Bu oyuncuların hem genel puanlarını birebir vakitte kimi yeteneklerine ait puanlarını irdeleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım.
İşte FIFA 23’te yer alan en yeterli 30 futbolcu
30 – Keylor Navas 88
29 – Marc-Andre ter Stegen 88
28 – Bernardo Silva 88
27 – Gianluigi Donnarumma 88
26 – Ruben Dias 88
25 – Joao Cancelo 88
24 – Luka Modric 88
23 – Marquinhos 88
22 – Toni Kross 88
21 – Erling Haaland 88
20 – Jan Oblak 89
19 – N’Golo Kante 89
18 – Ederson 89
17 – Harry Kane 89
16 – Alisson 89
15 – Casemiro 89
14 – Joshua Kimmich 89
13 – Sadio Mane 89
12 – Heung Min Son 89
11 – Neymar Jr 89
10 – Manuel Neuer 90
9 – Thibaut Courtois 90
8 – Cristiano Ronaldo 90
7 – Virgil van Dijk 90
6 – Mohamed Salah 90
5 – Lionel Messi 91
4 – Kevin De Bruyne 91
3 – Kylian Mbappe 91
2 – Robert Lewandowski 91
1 – Karim Benzema 91
Şimdi sizlerle, FIFA 23’te yer alan en yüksek puanlı 30 futbolcuya yakından bakacağız. Bu oyuncuların hem genel puanlarını birebir vakitte kimi yeteneklerine ait puanlarını irdeleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım.
İşte FIFA 23’te yer alan en yeterli 30 futbolcu
30 – Keylor Navas 88
| Hız | 89 |
| Şut | 84 |
| Pas | 75 |
| Dribling | 89 |
| Defans | 54 |
| Fizik | 87 |
29 – Marc-Andre ter Stegen 88
| Hız | 86 |
| Şut | 85 |
| Pas | 87 |
| Dribling | 90 |
| Defans | 47 |
| Fizik | 85 |
28 – Bernardo Silva 88
| Hız | 77 |
| Şut | 78 |
| Pas | 84 |
| Dribling | 92 |
| Defans | 61 |
| Fizik | 68 |
27 – Gianluigi Donnarumma 88
| Hız | 90 |
| Şut | 83 |
| Pas | 79 |
| Dribling | 89 |
| Defans | 52 |
| Fizik | 85 |
26 – Ruben Dias 88
| Hız | 63 |
| Şut | 39 |
| Pas | 66 |
| Dribling | 68 |
| Defans | 88 |
| Fizik | 88 |
25 – Joao Cancelo 88
| Hız | 85 |
| Şut | 73 |
| Pas | 85 |
| Dribling | 85 |
| Defans | 81 |
| Fizik | 73 |
24 – Luka Modric 88
| Hız | 73 |
| Şut | 76 |
| Pas | 89 |
| Dribling | 88 |
| Defans | 72 |
| Fizik | 66 |
23 – Marquinhos 88
| Hız | 79 |
| Şut | 56 |
| Pas | 75 |
| Dribling | 74 |
| Defans | 89 |
| Fizik | 80 |
22 – Toni Kross 88
| Hız | 53 |
| Şut | 81 |
| Pas | 90 |
| Dribling | 81 |
| Defans | 71 |
| Fizik | 68 |
21 – Erling Haaland 88
| Hız | 89 |
| Şut | 91 |
| Pas | 65 |
| Dribling | 80 |
| Defans | 49 |
| Fizik | 87 |
20 – Jan Oblak 89
| Hız | 88 |
| Şut | 90 |
| Pas | 78 |
| Dribling | 89 |
| Defans | 49 |
| Fizik | 87 |
19 – N’Golo Kante 89
| Hız | 72 |
| Şut | 66 |
| Pas | 74 |
| Dribling | 81 |
| Defans | 87 |
| Fizik | 82 |
18 – Ederson 89
| Hız | 87 |
| Şut | 82 |
| Pas | 93 |
| Dribling | 88 |
| Defans | 64 |
| Fizik | 88 |
17 – Harry Kane 89
| Hız | 68 |
| Şut | 91 |
| Pas | 83 |
| Dribling | 82 |
| Defans | 47 |
| Fizik | 82 |
16 – Alisson 89
| Hız | 86 |
| Şut | 85 |
| Pas | 85 |
| Dribling | 89 |
| Defans | 54 |
| Fizik | 90 |
15 – Casemiro 89
| Hız | 63 |
| Şut | 73 |
| Pas | 75 |
| Dribling | 72 |
| Defans | 87 |
| Fizik | 90 |
14 – Joshua Kimmich 89
| Hız | 68 |
| Şut | 72 |
| Pas | 87 |
| Dribling | 84 |
| Defans | 83 |
| Fizik | 79 |
13 – Sadio Mane 89
| Hız | 90 |
| Şut | 83 |
| Pas | 80 |
| Dribling | 88 |
| Defans | 44 |
| Fizik | 77 |
12 – Heung Min Son 89
| Hız | 88 |
| Şut | 89 |
| Pas | 82 |
| Dribling | 86 |
| Defans | 42 |
| Fizik | 69 |
11 – Neymar Jr 89
| Hız | 87 |
| Şut | 83 |
| Pas | 85 |
| Dribling | 93 |
| Defans | 37 |
| Fizik | 61 |
10 – Manuel Neuer 90
| Hız | 87 |
| Şut | 88 |
| Pas | 91 |
| Dribling | 88 |
| Defans | 56 |
| Fizik | 91 |
9 – Thibaut Courtois 90
| Hız | 84 |
| Şut | 89 |
| Pas | 75 |
| Dribling | 90 |
| Defans | 46 |
| Fizik | 89 |
8 – Cristiano Ronaldo 90
| Hız | 81 |
| Şut | 92 |
| Pas | 78 |
| Dribling | 85 |
| Defans | 34 |
| Fizik | 75 |
7 – Virgil van Dijk 90
| Hız | 81 |
| Şut | 60 |
| Pas | 71 |
| Dribling | 72 |
| Defans | 91 |
| Fizik | 86 |
6 – Mohamed Salah 90
| Hız | 90 |
| Şut | 89 |
| Pas | 82 |
| Dribling | 90 |
| Defans | 45 |
| Fizik | 75 |
5 – Lionel Messi 91
| Hız | 81 |
| Şut | 89 |
| Pas | 90 |
| Dribling | 94 |
| Defans | 34 |
| Fizik | 64 |
4 – Kevin De Bruyne 91
| Hız | 74 |
| Şut | 88 |
| Pas | 93 |
| Dribling | 87 |
| Defans | 64 |
| Fizik | 77 |
3 – Kylian Mbappe 91
| Hız | 97 |
| Şut | 89 |
| Pas | 80 |
| Dribling | 92 |
| Defans | 36 |
| Fizik | 76 |
2 – Robert Lewandowski 91
| Hız | 75 |
| Şut | 91 |
| Pas | 79 |
| Dribling | 86 |
| Defans | 44 |
| Fizik | 83 |
1 – Karim Benzema 91
| Hız | 80 |
| Şut | 88 |
| Pas | 83 |
| Dribling | 87 |
| Defans | 39 |
| Fizik | 78 |