Futbol tutkunu oyunseverlerin FIFA 23 heyecanı devam ederken Webtekno olarak, oyundaki en yeterli futbolcuları irdelemeye devam ediyoruz.
Daha evvelki haberlerimizde, FIFA 23’ün en yüksek reytingli futbolcuları ile FIFA 23’teki en yüksek reytingli Türk futbolculardan bahsetmiştik. Bu haberimizde ise Türkiye Muhteşem Lig‘deki en yüksek reytingli futbolculara yakından bakacağız. Lafı daha fazla uzatmadan, içeriğimize başlayalım.
FIFA 23’ün en yüksek reytingli Üstün Lig futbolcuları
27 – Vitor Hugo 77
26 – Valentin Rosier 77
25 – Bruma 77
24 – Jonas Svensson 77
23 – Willian Arao 77
22 – İrfan Can Kahveci 77
21 – Dele Alli 77
20 – Anastasios Bakasetas 77
19 – Romain Saiss 77
18 – Fredrik Midtsjo 77
17 – Gedson Fernandes 77
16 – Mesut Özil 78
15 – Altay Bayındır 78
14 – Maximiliano Gomez 78
13 – Fernando Lucas Martins 78
12 – Rachid Ghezzal 79
11 – Wout Weghorst 79
10 – Fernando Muslera 79
9 – Sergio Oliveira 79
8 – Joao Pedro 79
7 – Yaroslav Rakitskyi 79
6 – Uğurcan Çakır 80
5 – Marek Hamsik 80
4 – Edin Visca 81
3 – Lucas Torreira 81
2 – Marc Bartra 81
1 – Dries Mertens 84
Daha evvelki haberlerimizde, FIFA 23’ün en yüksek reytingli futbolcuları ile FIFA 23’teki en yüksek reytingli Türk futbolculardan bahsetmiştik. Bu haberimizde ise Türkiye Muhteşem Lig‘deki en yüksek reytingli futbolculara yakından bakacağız. Lafı daha fazla uzatmadan, içeriğimize başlayalım.
FIFA 23’ün en yüksek reytingli Üstün Lig futbolcuları
27 – Vitor Hugo 77
| Takım | Trabzonspor |
| Hız | 66 |
| Şut | 33 |
| Pas | 45 |
| Dribling | 50 |
| Defans | 79 |
| Fizik | 80 |
26 – Valentin Rosier 77
| Takım | Beşiktaş |
| Hız | 84 |
| Şut | 52 |
| Pas | 65 |
| Dribling | 77 |
| Defans | 72 |
| Fizik | 75 |
25 – Bruma 77
| Takım | Fenerbahçe |
| Hız | 90 |
| Şut | 71 |
| Pas | 69 |
| Dribling | 83 |
| Defans | 32 |
| Fizik | 63 |
24 – Jonas Svensson 77
| Takım | Adana Demirspor |
| Hız | 81 |
| Şut | 60 |
| Pas | 70 |
| Dribling | 75 |
| Defans | 72 |
| Fizik | 81 |
23 – Willian Arao 77
| Takım | Fenerbahçe |
| Hız | 73 |
| Şut | 63 |
| Pas | 66 |
| Dribling | 69 |
| Defans | 76 |
| Fizik | 78 |
22 – İrfan Can Kahveci 77
| Takım | Fenerbahçe |
| Hız | 74 |
| Şut | 71 |
| Pas | 79 |
| Dribling | 80 |
| Defans | 58 |
| Fizik | 65 |
21 – Dele Alli 77
| Takım | Beşiktaş |
| Hız | 65 |
| Şut | 77 |
| Pas | 75 |
| Dribling | 78 |
| Defans | 64 |
| Fizik | 71 |
20 – Anastasios Bakasetas 77
| Takım | Trabzonspor |
| Hız | 71 |
| Şut | 78 |
| Pas | 77 |
| Dribling | 76 |
| Defans | 56 |
| Fizik | 74 |
19 – Romain Saiss 77
| Takım | Beşiktaş |
| Hız | 61 |
| Şut | 56 |
| Pas | 70 |
| Dribling | 66 |
| Defans | 77 |
| Fizik | 79 |
18 – Fredrik Midtsjo 77
| Takım | Galatasaray |
| Hız | 76 |
| Şut | 63 |
| Pas | 76 |
| Dribling | 77 |
| Defans | 72 |
| Fizik | 78 |
17 – Gedson Fernandes 77
| Takım | Beşiktaş |
| Hız | 79 |
| Şut | 74 |
| Pas | 75 |
| Dribling | 78 |
| Defans | 71 |
| Fizik | 75 |
16 – Mesut Özil 78
| Takım | Başakşehir |
| Hız | 69 |
| Şut | 70 |
| Pas | 83 |
| Dribling | 79 |
| Defans | 24 |
| Fizik | 46 |
15 – Altay Bayındır 78
| Takım | Fenerbahçe |
| Diving | 78 |
| Top Tutma | 75 |
| Şut | 72 |
| Reflex | 82 |
| Hız | 30 |
| Pozisyon Alma | 76 |
14 – Maximiliano Gomez 78
| Takım | Trabzonspor |
| Hız | 63 |
| Şut | 78 |
| Pas | 68 |
| Dribling | 73 |
| Defans | 32 |
| Fizik | 82 |
13 – Fernando Lucas Martins 78
| Takım | Antalyaspor |
| Hız | 72 |
| Şut | 67 |
| Pas | 77 |
| Dribling | 73 |
| Defans | 74 |
| Fizik | 77 |
12 – Rachid Ghezzal 79
| Takım | Beşiktaş |
| Hız | 72 |
| Şut | 72 |
| Pas | 82 |
| Dribling | 81 |
| Defans | 28 |
| Fizik | 60 |
11 – Wout Weghorst 79
| Takım | Beşiktaş |
| Hız | 60 |
| Şut | 77 |
| Pas | 60 |
| Dribling | 69 |
| Defans | 52 |
| Fizik | 86 |
10 – Fernando Muslera 79
| Takım | Galatasaray |
| Diving | 76 |
| Top Tutma | 80 |
| Şut | 72 |
| Reflex | 77 |
| Hız | 51 |
| Pozisyon Alma | 82 |
9 – Sergio Oliveira 79
| Takım | Galatasaray |
| Hız | 58 |
| Şut | 78 |
| Pas | 82 |
| Dribling | 76 |
| Defans | 71 |
| Fizik | 70 |
8 – Joao Pedro 79
| Takım | Fenerbahçe |
| Hız | 81 |
| Şut | 78 |
| Pas | 77 |
| Dribling | 80 |
| Defans | 41 |
| Fizik | 75 |
7 – Yaroslav Rakitskyi 79
| Takım | Adana Demirspor |
| Hız | 68 |
| Şut | 67 |
| Pas | 76 |
| Dribling | 71 |
| Defans | 79 |
| Fizik | 82 |
6 – Uğurcan Çakır 80
| Takım | Trabzonspor |
| Diving | 80 |
| Top Tutma | 77 |
| Şut | 72 |
| Refleks | 82 |
| Hız | 54 |
| Pozisyon Alma | 81 |
5 – Marek Hamsik 80
| Takım | Trabzonspor |
| Hız | 64 |
| Şut | 77 |
| Pas | 82 |
| Dribling | 80 |
| Defans | 71 |
| Fizik | 71 |
4 – Edin Visca 81
| Takım | Trabzonspor |
| Hız | 87 |
| Şut | 78 |
| Pas | 78 |
| Dribling | 82 |
| Defans | 47 |
| Fizik | 64 |
3 – Lucas Torreira 81
| Takım | Galatasaray |
| Hız | 72 |
| Şut | 70 |
| Pas | 76 |
| Dribling | 80 |
| Defans | 78 |
| Fizik | 76 |
2 – Marc Bartra 81
| Takım | Trabzonspor |
| Hız | 71 |
| Şut | 61 |
| Pas | 73 |
| Dribling | 73 |
| Defans | 84 |
| Fizik | 74 |
1 – Dries Mertens 84
| Takım | Galatasaray |
| Hız | 83 |
| Şut | 82 |
| Pas | 80 |
| Dribling | 88 |
| Defans | 34 |
| Fizik | 49 |